A Helm chart for running BKVM
| Name | Url | |
|---|---|---|
| BKVM Community |
| Key | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
| server.env[0].name | string | "BKVM_topology.enabled" |
|
| server.env[0].value | string | "true" |
|
| server.image.imagePullPolicy | string | "IfNotPresent" |
|
| server.image.repository | string | "herddb/bkvm" |
|
| server.image.tag | string | "latest" |
|
| server.ingress.annotations | object | {} |
|
| server.ingress.enabled | bool | false |
|
| server.ingress.hosts | list | [] |
|
| server.ingress.ingressClassName | string | "" |
|
| server.ingress.path | string | "/" |
|
| server.ingress.tls | list | [] |
|
| server.jdbcUrl | string | "jdbc:herddb:local:temporary" |
|
| server.labels.”app.kubernetes.io/instance” | string | "bkvm" |
|
| server.labels.”app.kubernetes.io/name” | string | "bkvm-server" |
|
| server.metadataServiceUri | string | "" |
|
| server.probe.enabled | bool | true |
|
| server.probe.initial | int | 10 |
|
| server.probe.period | int | 30 |
|
| server.probe.timeout | int | 5 |
|
| server.rbac.create | bool | true |
|
| server.resources.limits.cpu | string | "0.5" |
|
| server.resources.limits.memory | string | "4Gi" |
|
| server.resources.requests.cpu | string | "0.5" |
|
| server.resources.requests.memory | string | "4Gi" |
|
| server.service.annotations | object | {} |
|
| server.service.clusterIP | string | "None" |
|
| server.service.externalIPs | list | [] |
|
| server.service.loadBalancerIP | string | "" |
|
| server.service.loadBalancerSourceRanges | list | [] |
|
| server.service.name | string | "bkvm-service" |
|
| server.service.nodePort | string | "" |
|
| server.service.port | int | 4500 |
|
| server.service.protocol | string | "TCP" |
|
| server.service.type | string | "ClusterIP" |
|
| server.serviceAccount.create | bool | true |
|
| server.serviceAccount.name | string | "bkvm-admin" |
Autogenerated from chart metadata using helm-docs v1.14.2